Product details
Patchcord LC/LC MM OM3
Patch Cord LC/LC MMOM3 DX Clip LS 3M Aqua
| A Side Connector Type | FC UPC, SC UPC, ST, LC UPC |
|---|---|
| B Side Connector Type | FC UPC, SC UPC, ST, LC UPC |
Patch Cord LC/LC MMOM3 DX Clip LS 3M Aqua
| A Side Connector Type | FC UPC, SC UPC, ST, LC UPC |
|---|---|
| B Side Connector Type | FC UPC, SC UPC, ST, LC UPC |
Patchcord LC/LC MM OM3
Patch Cord LC/LC MMOM3 DX Clip LS 3M Aqua
| A Side Connector Type | FC UPC, SC UPC, ST, LC UPC |
|---|---|
| B Side Connector Type | FC UPC, SC UPC, ST, LC UPC |
| A Side Connector Type | FC UPC, SC UPC, ST, LC UPC |
|---|---|
| B Side Connector Type | FC UPC, SC UPC, ST, LC UPC |
| A Side Connector Type | FC UPC, SC UPC, ST, LC UPC |
|---|---|
| B Side Connector Type | FC UPC, SC UPC, ST, LC UPC |
| A Side Connector Type | FC UPC, SC UPC, ST, LC UPC |
|---|---|
| B Side Connector Type | FC UPC, SC UPC, ST, LC UPC |
| A Side Connector Type | FC UPC, SC UPC, ST, LC UPC |
|---|---|
| B Side Connector Type | FC UPC, SC UPC, ST, LC UPC |
| GENERAL SPECIFICATIONS : | |
|---|---|
| Insertion Loss (dB) | ≤ 0.20 typical (UPC) |
| Return Loss (dB) | > 50 (UPC) |
| Operating Temperature (°C) | -40 to +75 |
| Range Durability (dB) | <0.2 change after 500 matings |
| Core/Cladding | 9/125 |
There are no reviews yet.